Als geschlossener Laserarbeitsplatz der Laserklasse 1
oder in seiner offenen Version für mehr Flexibilität
Egal für welche Variante Sie sich entscheiden, Sie arbeiten an einem Laser, der in Design, Technik und Performance keine Wünsche offen lässt.
Da diese Laser ihre Anwendung oft in hochwertigen Laborräumen finden, wurden Design und Ergonomie hohe Priorität eingeräumt.
Die 3-Dimensional gefräste Corian® Oberfläche mit Ihrem integrierten Display und einem großen Laserschutzfenster spiegeln unseren Anspruch
an Funktionalität und hochwertige Optik wieder.
Technisch basiert der Laser auf den Komponenten der Serie V, die das Resultat aus mehr als 20 Jahren Erfahrung sind.
Alle Komponenten sind von uns entwickelt und gefertigt. Nur dies garantiert, dass Sie sich auch in viele Jahren noch auf eine gute Ersatzteilversorgung verlassen können.
Ein großes Portfolio an optional erhältlichem Zubehör ermöglicht es den Laser speziell auf Ihre Anwendungen hin zu optimieren.
Für einige Anwendungsgebiete haben wir bereits Laser so modifiziert, das Sie auf Anforderungen spezieller Branchen speziell zugeschnitten wurden. Weitere Sonderlösungen
können Sie gerne mit unseren Vertriebsingenieuren individuell konfigurieren.
Technische Daten | LWI V Nd:YAG 60 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 in offener Ausführung, 1 geschlossen |
Strahlenquelle | Nd:YAG, flashlamp, pulsed |
Wellenlänge | 1064 nm |
max. Impulsenergie | 70 joule |
max. Impulsleistung | 17 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 60 W |
Pulsenergieeinstellung | Spannung oder PWM Funktion |
Spannung | 160-500V |
Pulsdauer | 1-20 ms |
Pulswiederholrate | 1-20 hz |
Pulse Fill | 10 - 100 % |
PWM mode | 1 - 100 % |
Brennweite | 190 mm |
Spotgrößer | 200 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartexts |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, Wasser/Luft- Wärmetauscher mit temperaturgesteuertem Lüfter |
weitere Kühloptionen | Anschluss für externen Rückkühler mit automatischem Kaltanlaufschutz durch Bypass- Steuerung im Gerät. |
elektrischer Anschluss | 1 phase, 230V /50 hz |
Energieverbrauch | 2 kW |
Dimensions | 1155mm x 640mm x 1080mm |
Technische Daten | LWI V 120W Nd:YAG |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | Nd:YAG, blitzlampengepumpt, gepulst |
Wellenlänge | 1064 nm |
max. Impulsenergie | 70 Joule |
max. Impulsleistung | 17 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 120 W |
Pulsenergieeinstellung | Spannung oder PWM Funktion |
Spannung | 160-500 V |
Pulsdauer | 1-20 ms |
Pulswiederholrate | 1 -20 hz |
Puls Fill | 10 - 100 % |
PWM mode | 1 - 100 % |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 200 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartexts |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, Wasser/Luft- Wärmetauscher mit temperaturgesteuertem Lüfter |
weitere Kühloption | Anschluss für externen Rückkühler mit automatischem Kaltanlaufschutz durch Bypass- Steuerung im Gerät. |
elektrischer Anschluss | 3-phasig, 400 V / 50 Hz |
Energieverbrauch | 4 kW |
Dimensions | 1155mm x 640mm x 1080mm |
Technische Daten | LWI V FSS 150 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Dioden |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 15 Joule |
max. Impulsleistung | 1,5 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 150 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
Puls Fill | - |
PWM mode | 1 - 100 % |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartexts |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, temperaturgesteuerter Lüfter |
weitere Kühloptionen | nicht erforderlich |
elektrischer Anschluss | 1-phasig, 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 800 W |
Dimensions | 1155mm x 640mm x 1080mm |
Technische Daten | LWI V FSS 300 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Dioden |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 30 Joule |
max. Impulsleistung | 3 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 300 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
Puls Fill | - |
PWM mode | 1 - 100 % |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartexts |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, Lüfter |
weitere Kühloptionen | - |
elektrischer Anschluss | 1-phasig , 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 1,2 kW |
Dimensions | 1155mm x 640mm x 1080mm |
Technische Daten | LWI V FSS 450 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Diodes |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 45 Joule |
max. Impulsleistung | 4,5 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 450 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
Pulswiederholrate | - |
PWM mode | - |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartext |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, Lüfter |
weitere Kühloptionen | - |
elektrischer Anschluss | 1-phasig , 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 2,5 kW |
Dimensions | 1155mm x 640mm x 1080mm |
Die hochwertige, glatte und porenfreie Oberfläche aus Corian® ist nicht nur Designelement, sondern eignet sich ideal für Laborbereiche und ist leicht zu reinigen.
Das große hintergrund- beleuchtete Display bietet eine übersichtliche Darstellung aller einstellbaren Parameter direkt im Blick des Anwenders. Einstellgrenzen sind visualisiert. Die Einstellung der Parameter erfolgt über Bedienelemente innerhalb der Arbeitskammer.
Heiße Arbeitskammern und die damit verbundenen feuchten Hände gehören mit dieser modernen Beleuchtungsart der Vergangenheit an. Der scharfe weiße Lichtkegel bietet höchste Farbtreue beim Blick durch das Mikroskop. Und: mit über 100.000 Stunden verfügt sie über eine besonders lange Lebensdauer.
Eine sichere "on-axis"-Schutzgaszufuhr ermöglicht perfektes Schweißen auch bei hoch empfindlichen Werkstoffen wie z.B. Titan. Die Schweißstelle wird unter 90 Grad mit Schutzgas geflutet. Dies vermeidet Schatteneffekte und Verwirbelungen wie sie beispielsweise bei seitlicher Gaszufuhr entstehen.
Das integrierte Selbstdiagnose- system bietet die Möglichkeit im laufenden Betrieb Fehler zu erkennen und diese als Klartext in der Anzeige auszugeben. Auch die lasereigene Software unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Über ein Firmware-Upgrade bringen Sie Ihr Gerät immer auf den aktuellsten Stand.